El pasaporte dominicano inicia el 2023 en el puesto 78 en términos de libertad de viaje, según el índice de pasaportes de Henley & Partners, referente de la evaluación de cantidad de países a los que los ciudadanos pueden viajar sin necesidad de tramitar una visa.
Esto representa una ligera baja de cuatro puntos en el ranking del índice para el pasaporte dominicano en comparación al inicio del 2022, donde se ubicaba en el puesto 74. No obstante, no implica cambios en el acceso a países sin visa en comparación a ese año.
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
belice | 30 dias |
boliviano | 90 dias |
Brasil | 90 dias |
Colombia | 60 días |
Cuba | 30 dias |
Ecuador | 30 dias |
El Salvador | 90 dias |
Granada | 30 dias |
Guatemala | 90 dias |
Guayana | 90 dias |
Honduras | 90 dias |
Montserrat | 60 días |
Nicaragua | 90 dias |
paraguayo | 90 dias |
Perú | 183 días |
Trinidad y Tobago | 30 dias |
Pasaporte dominicano en el índice Henley al cierre del 2022
países europeos
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
Georgia | 30 dias |
Rusia | 30 dias |
Al cierre del 22 de diciembre de 2022, los titulares de un pasaporte de la República Dominicana podían viajar a 70 países y territorios sin visa de viaje o con una visa a la llegada, tal y como era a inicios del 2022.
países asiáticos
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
bangladesh | 30 dias |
Camboya | 90 dias |
Corea del Sur | 90 dias |
Filipinas | 15 días |
Hong Kong | 30 dias |
Indonesia | 30 dias |
Japón | 90 dias |
Laos | 30 dias |
Macao (SAR China) | 30 dias |
Malasia | 30 dias |
Maldivas | 15 días |
Nepal | 30 dias |
Taiwán | 90 dias |
Timor Oriental | 30 dias |
Uzbekistán | 30 dias |
Por su parte, Passport Index ubica el alcance mundial del pasaporte dominicano en un 42%. La conocida base de datos mantiene a nuestro documento con una puntuación de movilidad de 83, al igual que a inicios del 2022. A diferencia del índice Henley, Passport Index indica que son 80 los países a los que pueden acceder los dominicanos sin visa (incluyendo los que puedes solicitar visa de llegada).
países africanos
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
botsuana | 30 dias |
Egipto | 30 dias |
Gambia | 30 dias |
Guinea-Bisáu | 30 dias |
Madagascar | 30 dias |
Malaui | 30 dias |
Mauritania | 30 dias |
Mauricio | 30 dias |
Marruecos | 90 dias |
Mozambique | 30 dias |
Ruanda | 30 dias |
Senegal | 90 dias |
Seychelles | 30 dias |
Somalia | 30 dias |
Tanzania | 30 dias |
Uganda | 90 dias |
Zambia | 30 dias |
Zimbabue | 30 dias |
países de oriente medio
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
Armenia | 120 días |
Irán | 90 dias |
Israel | 90 dias |
Jordán | 30 dias |
Líbano | 30 dias |
Katar | 90 dias |
Territorio Palestino | 30 dias |
países de oceanía
PAÍS | ESTANCIA AUTORIZADA |
las islas cook | 30 dias |
micronesia | 30 dias |
Islas Palaos | 30 dias |
Islas Salomón | 90 dias |
Niue | 30 dias |
samoa | 30 dias |
tuvalu | 90 dias |
Listas de países a los que los dominicanos pueden viajar sin visa y solicitar a su llegada en 2022
Estos son Bangladesh, Camboya, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Timor Oriental, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia , Zimbabue, Islas Palau, Samoa, Islas Salomón, Nicaragua, Surinam, Armenia, Irán, Jordania y Líbano.