La gira de conciertos de Bad Bunny se encuentra entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.
El astro puertorriqueño de reggaetón y trap figura en puesto número 16 de la lista, con ingresos promedio de $1.3 millones por ciudad.
El primer lugar lo ocupa Ed Sheeran, seguido por Metallica y Maroon 5.
A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto.
La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 29 de mayo del 2019.
1. Ed Sheeran: $4,084,542, ingresos promedio de taquilla por ciudad; $87.67, promedio de costo por boleto.
2. Metallica: $2,921,057; $104.63
3. Maroon 5: $2,910,577; $120.08
4. Eric Church: $2,873,933; $93.98
5. Elton John: $2,612,965; $141.77
6. Pink: $2,222,506; $140.69
7. Fleetwood Mac: $2,059,539; $146.42
8. Justin Timberlake: $2,055,012; $135.49
9. Cher: $1,685,401; $123.77
10. Bob Seger & The Silver Bullet Band: $1,543,421; $114.09
11. Ariana Grande: $1,515,063; $113.18
12. Michael Bublé: $1,510,617; $124.48
13. Post Malone: $1,417,928; $83.06
14. KISS: $1,382,687; $113.07
15. John Mayer: $1,349,589; $119.90
16. Bad Bunny: $1,303,591; $95.32
17. André Rieu: $1,284,655; $81.84
18. Arctic Monkeys: $1,233,530; $60.77
19. Travis Scott: $1,079,517; $78.86
20. Mumford & Sons; $1,040,827; $71.61
Fuente: El Nuevo Dia