Pretemporada NBA 2022: partidos, calendario y novedades - N Digital
DeportesfacebooktwitterÚltimas Noticias

Pretemporada NBA 2022: partidos, calendario y novedades

Pretemporada NBA 2022: partidos, calendario y novedades

Por: David Alcántara.- El mejor baloncesto del mundo cada vez está más cerca: es oficial el calendario de la pretemporada 2022, en la que los 30 equipos de la liga tendrán acción con dos invitados, los Adelaide 36ers de la NBL de Australia y el Maccabi Ra’anana de Israel antes de la temporada 2022-2023 de forma oficial para buscar al nuevo campeón.

El viernes 30 de septiembre,  comenzara en Saitama, Japón, con los campeones Golden State Warriors enfrentando a los Washington Wizards, hasta el viernes 14 de octubre, habrá 70 partidos amistosos que los equipos aprovecharán para estar listos para un nuevo curso de la temporada, que comenzará de forma oficial el 18 de octubre con los Boston Celtics vs. Philadelphia Sixers.

La pretemporada de la NBA 2022-2023 podrá verse a través de la plataforma de streaming oficial de la liga: NBA League Pass.

Partidos de Pre temporada:

Día Hora (MX, ET, AR, ES) Local Visitante
Viernes 30 de septiembre 5:00 | 6:00 | 7:00 | 12:00 Washington Wizards Golden State Warriors
Viernes 30 de septiembre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 LA Clippers Maccabi Ra’anana
Sábado 1 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies
Domingo 2 de octubre 0:00 | 1:00 | 2:00 | 7:00 Golden State Warriors Washington Wizards
Domingo 2 de octubre 12:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Boston Celtics Charlotte Hornets
Domingo 2 de octubre 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:00 Toronto Raptors Utah Jazz
Domingo 2 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Houston Rockets San Antonio Spurs
Domingo 2 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Phoenix Suns Adelaide 36ers
Lunes 3 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Memphis Grizzlies Orlando Magic
Lunes 3 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder
Lunes 3 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Brooklyn Nets Philadelphia 76ers
Lunes 3 de octubre 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 Los Angeles Lakers Sacramento Kings
Lunes 3 de octubre 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 LA Clippers Portland Trail Blazers
Martes 4 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 New York Knicks Detroit Pistons
Martes 4 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Portland Trail Blazers Utah Jazz
Martes 4 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Miami Heat Minnesota Timberwolves
Martes 4 de octubre 20:30 | 21:30 | 22:30 | 2:30 Chicago Bulls New Orleans Pelicans
Miércoles 5 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Charlotte Hornets Indiana Pacers
Miércoles 5 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers
Miércoles 5 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks
Miércoles 5 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Los Angeles Lakers Phoenix Suns
Miércoles 5 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Boston Celtics Toronto Raptors
Jueves 6 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Portland Trail Blazers Maccabi Ra’anana
Jueves 6 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Oklahoma City Thunder Adelaide 36ers
Jueves 6 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 San Antonio Spurs Orlando Magic
Jueves 6 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves
Jueves 6 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Brooklyn Nets Miami Heat
Jueves 6 de octubre 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 Atlanta Hawks** Milwaukee Bucks
Viernes 7 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Chicago Bulls Denver Nuggets
Viernes 7 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Houston Rockets Toronto Raptors
Viernes 7 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Memphis Grizzlies Miami Heat
Viernes 7 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 New Orleans Pelicans Detroit Pistons
Viernes 7 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Charlotte Hornets Boston Celtics
Viernes 7 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 New York Knicks Indiana Pacers
Viernes 7 de octubre 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 Dallas Mavericks Orlando Magic
Sábado 8 de octubre 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks
Domingo 9 de octubre 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 Golden State Warriors Los Angeles Lakers
Domingo 9 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Oklahoma City Thunder Maccabi Ra’anana
Domingo 9 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 San Antonio Spurs New Orleans Pelicans
Domingo 9 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Sacramento Kings Portland Trail Blazers
Domingo 9 de octubre 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:00 Toronto Raptors Chicago Bulls
Domingo 9 de octubre 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 LA Clippers Minnesota Timberwolves
Lunes 10 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Charlotte Hornets Washington Wizards
Lunes 10 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers
Lunes 10 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Denver Nuggets Phoenix Suns
Lunes 10 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Miami Heat Houston Rockets
Martes 11 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Detroit Pistons Oklahoma City Thunder
Martes 11 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Orlando Magic Memphis Grizzlies
Martes 11 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Chicago Bulls Milwaukee Bucks
Martes 11 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Utah Jazz San Antonio Spurs
Martes 11 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Golden State Warriors Portland Trail Blazers
Miércoles 12 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Milwaukee Bucks Brooklyn Nets
Miércoles 12 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Philadelphia 76ers Charlotte Hornets
Miércoles 12 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks
Miércoles 12 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Indiana Pacers New York Knicks
Miércoles 12 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Phoenix Suns Sacramento Kings
Miércoles 12 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves
Miércoles 12 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 Miami Heat New Orleans Pelicans
Miércoles 12 de octubre 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 LA Clippers Denver Nuggets
Jueves 13 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Detroit Pistons Memphis Grizzlies
Jueves 13 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder
Viernes 14 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Orlando Magic Cleveland Cavaliers
Viernes 14 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Toronto Raptors Boston Celtics
Viernes 14 de octubre 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 Indiana Pacers Houston Rockets
Viernes 14 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 New Orleans Pelicans Atlanta Hawks
Viernes 14 de octubre 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 Minnesota Timberwolves Brooklyn Nets
Viernes 14 de octubre 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 Utah Jazz Dallas Mavericks
Viernes 14 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Golden State Warriors Denver Nuggets
Viernes 14 de octubre 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 Sacramento Kings Los Angeles Lakers
Viernes 14 de octubre 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 New York Knicks Washington Wizards

Las fechas para el calendario NBA 2022-23 son las siguientes:

Inicio temporada NBA 2022-23: el 18 de octubre comenzará la temporada regular de 82 partidos por equipo con 1.230 partidos jugados en total.

Partido NBA en México: Miami y San Antonio jugarán en Ciudad de México el 17 de diciembre.

Jornada NBA Navidad 2022: cinco partidos especiales el 25 de diciembre.

Jornada NBA Martin Luther King Jr.: multitud de partidos desde primera hora del día el 16 de enero de 2023.

Partido NBA en París: Chicago y Detroit jugarán en París el 19 de enero de 2023.

All-Star 2023: se disputará en Salt Lake City entre el 17 y 19 de febrero de 2023.

Descanso temporada: entre el 17 y 22 de febrero de 2023 no habrá temporada regular.

Segunda parte de la temporada: a partir del 23 de febrero de 2023.

Final temporada regular: 9 abril de 2022.

Torneo play-in para acceder a playoffs: entre el 11 y 14 de abril de 2023.

Playoffs 2023: a partir del 15 de abril de 2023.

Finales 2023: principios de junio de 2023.

Draft 2023: 22 de junio de 2023.

Te puede interesar: La NBA suspende por un año al dueño de los Phoenix Suns por “mala conducta”

Tres Novedades para el calendario NBA 2022-23

No habrá partidos el día de las elecciones. Como parte de las iniciativas de la liga por promover la justicia social, la liga ha decidido no programar partido alguno para el martes 8 de noviembre, día de elecciones en Estados Unidos. Esta decisión tiene como objetivo animar a todos los aficionados a que vayan a votar.

La semana de la rivalidad NBA o ‘NBA Rivals Week’. la NBA ha introducido otra novedad llamada NBA Rivals Week para así conseguir atraer más atención del público. Rivalidades clásicas y contemporáneas entre equipos y jugadores serán aprovechadas por la liga para programar once duelos llamativos durante cinco días, entre el 24 y el 28 de enero. Habrá choques entre Heat y Celtics, Lakers y Clippers, Nets y 76ers, Warriors y Grizzlies, Mavericks y Suns, Warriors y Raptors, Knicks y Nets y, como no, entre Celtics y Lakers como fin de fiesta.

Menos viajes. Otra Novedad importante es reducir el número de viajes que realizan los equipos para jugar para así preservar la salud de los jugadores. Durante la temporada 2022-23 nada menos que 88 partidos que equipos jueguen a domicilio se celebrarán sin que el equipo visitante haya viajado entre esos partidos. Es notable ya que en la temporada 201-22 fueron 53 partidos de este tipo y en la 2022-23 serán 88. De esos 88 partidos 55 se conseguirán jugando dos veces consecutivas los mismos dos equipos en la misma ciudad y los otros 33 vendrán de partidos disputados en Nueva York contra New York Knicks y Brooklyn Nets de forma consecutiva.

Noticas de Interés
facebookInternacionalestwitterÚltimas Noticias

NBA se burla de estatua de Dwyane Wade y aseguran no se parece al deportista

ActualidadDeportesfacebookInternacionalestwitterÚltimas Noticias

LeBron James logra triple doble y Davis anota 31 puntos en victoria de Lakers 131-127 sobre Kings

ActualidadDeportesfacebookInternacionalestwitterÚltimas Noticias

Lebron James y su hijo hacen historia jugando juntos en la NBA; vencen a Minnesota

DeportesfacebooktwitterÚltimas Noticias

Joel Embiid acuerda una extensión máxima histórica por 3 años y 193 millones

Subscríbete al ABC del Día